núm | nick | nombre | parcela |
1 2 | jose_laura | José Laura | CA3 |
3 | | Irene Domper | CA3 |
4 | bloque21b | Ángel Martín Lorente | CA3-2 |
5 6 | | Luis Belío Vanesa Cortés | CA3 |
7 | | Raquel Gutiérrez Royo | CA3 |
8 | joseramon | José Ramón Pérez Turrau | H37-22 |
9 10 | jesi | Jesica Arruga Gracia Jorge Fuster Dieste | H37-31 |
11 | sanmateo2006 | Luis Rodríguez | P13-6 |
12 13 | lauzista fobas | Manuel Vázquez Irene Vázquez Berges | P13-13 |
14 15 | | Begoña Martín Bragado Jesús Manuel Magaña | P13-14 |
16 17 | piliyGoyo | María Pilar Monge Gregorio Cabañas | P13-18 |
18 19 | robsi | Roberto Crespo Susana Subías | P14-6 |
20 | alphne | Nélida Ester | P14-15 |
21 22 | lucasylola | Roberto Bes Coral De Miguel | P14-23 |
23 24 | merche y toni | Merche Andrés Olivares Antonio García Pérez | H35-3 |
25 26 | javiymiri | Javier Romeo Catalán Miriam Lalmolda | H35-6 |
27 | | Jennifer Marzo Nogueira (representada por Marzo) | H35-38 |
28 29 | prema | Elena Biel Manuel | H35-40 |
30 | chisuru | Ana María Ortiz Lanzuela | H36-24 |
31 | | Noelia Ramos Escribano (representada por M. Escribano) | H36-29 |
32 | jesusMerche | Mercedes Escribano | H36-30 |
33 | igor y montse | Igor Fernández Rioboo | P19-19 |
34 | epraes | Sergio Artal | CA4 |
35 36 | toni_vane | Vanesa Nalváez Yus Antonio Barral Cañal | CA4 |
38 | lesmes mila_y_lesmes | Lesmes Poveda López Milagros Carvajal | CA4-1 |
39 40 | rubyraq | Rubén Martínez Raquel Chamarro | CA4-1 |
41 | dublinia | María Galve Villa representada por (J.F. Galve) | A9-3 |
domingo, 6 de abril de 2008
asistentes a la reunión del 3 de abril
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario